Cửa Nhôm Xingfa Có Mấy Hệ, Bao Nhiêu Hệ, Mấy Màu, Mấy Loại
Giá : 1.450.000 / m2
Cửa Nhôm Xingfa Có Mấy Hệ, Bao Nhiêu Hệ, Mấy Màu, Mấy Loại
Sau đây công ty S Home Windows xin được gửi đến quý khách hàng bảng trọng lượng thanh nhôm hệ Xingfa một trong những dòng nhôm đang được sự nhiều khách hàng sử dụng hiện nay. Thông qua bảng tỷ trọng nhôm/1md chúng ta có thể đánh giá chính xác đến trên 95% là 1m2 cửa nhôm Xingfa theo lý thuyết nặng bao nhiêu kg từ đó ta có thể biết được nhôm của mình chuận độ dày và có thể dễ dàng tính được giá chi tiết.
STT | Mã VT – Mã Cây | Tên thanh nhôm Xingfa | Tỷ trọng (Kg/md) | Chiều dài(mét) | Trọng lượng/ cây |
I. NHÔM XINGFA HỆ 55 CỬA ĐI | |||||
1 | CX 283 | Cây khung bao cửa đi | 1.533 | 5.8 | 8.8914 |
2 | CX 281 | Cánh cửa đi mở quay ngoài | 1.839 | 5.8 | 10.6662 |
3 | CX 282 | Cánh cửa đi mở quay trong | 3.033 | 5.8 | 17.5914 |
4 | C 3304 | Đố động cửa đi | 1.195 | 5.8 | 6.931 |
5 | C 347 | Ke ép cánh cửa đi | 4.525 | 6 | 27.15 |
6 | CX 309 | Nẹp nối khung | 0.427 | 6 | 2.562 |
7 | C 3319 | Ngưỡng cửa đi | 0.689 | 6 | 4.134 |
8 | C 3329 | Ốp đáy cửa đi | 0.428 | 6 | 2.568 |
9 | C 459 | Thanh truyền khóa | 0.139 | 6 | 0.834 |
II. NHÔM XINGFA HỆ 55 CỬA SỔ | |||||
1 | C 3318 | Khung bao cửa sổ | 0.845 | 5.8 | 4.9 |
2 | C 3302S | Cánh cửa sổ mở ngoài không móc | 1.071 | 5.8 | 6.21 |
3 | C 3313 | Đố cố định chia khung cửa sổ | 0.983 | 5.8 | 5.7 |
4 | C 1697C | Ke ép cánh cửa sổ | 2.175 | 6 | 13.05 |
5 | C 1687C | Ke ép khung cửa sổ | 1.736 | 6 | 10.416 |
III. NHÔM XINGFA HỆ 55 LÀM VÁCH | |||||
1 | C 3209 | Khung bao vách cố định | 0.805 | 5.8 | 4.669 |
2 | C 3203 | Đố tĩnh chia vách kính | 0.94 | 5.8 | 5.45 |
IV. CÁC THANH XINGFA HỆ 55 DÙNG CHUNG | |||||
1 | C 3323 | Đố động cửa đi | 1.013 | 5.8 | 5.875 |
2 | C 3300 | Thanh nối CP2 | 0.384 | 5.8 | 2.304 |
3 | C 3295 | Nẹp kính 37 mm (K/ đơn Chân 30) | 0.286 | 5.8 | 1.659 |
4 | C 3296 | Nẹp kính 31 mm (K/đơn Chân 25) | 0.286 | 5.8 | 1.658 |
5 | C 3336 | Nẹp kính 31 mm (Chân 30) | 0.246 | 5.8 | 1.425 |
6 | C 3225 | Nẹp kính 18 mm (Chân 25) | 0.242 | 5.8 | 1.452 |
7 | 3319 | Chắn nước | 0.767 | 5.8 | 4.602 |
8 | C 3208 | Đảo khung cửa sổ hệ 55 | 0.728 | 5.8 | 4.225 |
16 | C459 | Thanh nối khóa đa điểm | 0.145 | 5.8 | 0.84 |
V. NHÔM HỆ XINGFA MỞ TRƯỢT – MỞ LÙA HỆ 93 | |||||
1 | D 1941A | Ray Dưới | 1.345 | 5.8 | 7.8 |
2 | D 1942 | Ray Dưới | 1.379 | 5.8 | 8 |
3 | D 1541A | Ray trên khung bao | 1.379 | 5.8 | 8 |
4 | D 1543A | Thanh đứng khung bao | 1.134 | 5.8 | 6.4 |
5 | D 1544A | Thanh ngang trên cánh | 0.99 | 5.8 | 5.5 |
6 | D 1545A | Thanh ngang dưới cánh bản 62 mm | 0.95 | 5.8 | 5.508 |
7 | D 1555A | Đố thấp Đố bánh xe cửa sổ | 1.154 | 5.8 | 6.694 |
8 | D 1546A | Thanh đứng trơn bản 62 mm | 1.207 | 5.8 | 7 |
9 | D 1547A | Thanh đứng móc bản 50 mm | 1.026 | 5.8 | 5.95 |
10 | D 1578 | Ốp vách kính 93 | 0.641 | 5.8 | 3.72 |
11 | D 1549A | Ốp vách kính 93 | 0.681 | 5.8 | 3.95 |
12 | D C101A | Nẹp cho vách kính | 0.123 | 5.8 | 0.713 |
13 | D 1559A | Khung bao vách kính | 0.99 | 5.8 | 5.742 |
14 | D 2618A | Đố chia vách kính | 1.296 | 5.8 | 7.517 |
15 | D 1548A | Nối cửa bốn cánh | 0.547 | 5.8 | 3.17 |
Bạn cần tư vấn báo giá, thiết kế thi công hãy liên hệ với
Hotline : 0968.952.452 | Email shomewindow@gmail.com
THI CÔNG AN TOÀN – NHANH CHÓNG – BÀN GIAO ĐÚNG THỜI GIAN CAM KẾT
Bản quyền thuộc @Công ty TNHH S Home Windows - Giấy chứng nhận và đăng ký Kinh Doanh được cấp bởi Phòng Kinh Doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh
CHUYÊN TƯ VẤN - BÁO GIÁ - THIẾT KẾ - THI CÔNG NHÔM KÍNH, CỬA NHÔM XINGFA, CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC, CẦU THANG, LAN CAN KÍNH, PHÒNG TẮM KÍNH, VÁCH KÍNH
CHUYÊN TƯ VẤN - BÁO GIÁ - THIẾT KẾ - THI CÔNG NHÔM KÍNH, CỬA NHÔM XINGFA, CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC, CẦU THANG, LAN CAN KÍNH, PHÒNG TẮM KÍNH, VÁCH KÍNH